Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.656.586,00 | 3.589.160,00 | 3.670.043,00 | -0.09% |
![]() | ETH | 70.348,00 | 67.312,00 | 70.633,00 | 0.95% |
![]() | USDT | 38,45 | 38,35 | 38,47 | -0.03% |
![]() | XRP | 87,94 | 86,99 | 89,32 | -1.18% |
![]() | BNB | 23.211,00 | 23.001,00 | 23.457,00 | -0.56% |
![]() | SOL | 5.729,84 | 5.598,21 | 5.820,50 | -1.56% |
![]() | USDC | 38,44 | 38,34 | 38,46 | -0.02% |
![]() | DOGE | 6,89 | 6,70 | 6,97 | -0.93% |
![]() | ADA | 27,46 | 26,39 | 27,68 | -0.77% |
![]() | TRX | 9,50 | 9,40 | 9,60 | 0.03% |
![]() | STETH | 70.325,00 | 67.238,00 | 70.505,00 | 1.03% |
![]() | WBTC | 3.655.701,00 | 3.589.017,00 | 3.667.023,00 | -0.19% |
![]() | SUI | 136,54 | 133,57 | 146,10 | -5.96% |
![]() | LINK | 577,38 | 555,12 | 584,61 | 0.63% |
![]() | AVAX | 850,06 | 819,66 | 855,34 | -0.51% |
![]() | XLM | 10,75 | 10,73 | 11,10 | -2.95% |
![]() | LEO | 344,98 | 343,21 | 346,45 | -0.27% |
![]() | TON | 125,25 | 122,83 | 127,10 | -1.37% |
![]() | SHIB | 0,000526 | 0,000511 | 0,000533 | -1.14% |
![]() | HBAR | 7,23 | 7,20 | 7,56 | -3.74% |
![]() | WSTETH | 84.442,00 | 80.914,00 | 84.738,00 | 0.71% |
![]() | USDS | 38,43 | 38,34 | 38,46 | -0.02% |
![]() | BCH | 14.356,36 | 13.260,35 | 14.415,46 | 5.77% |
![]() | LTC | 3.291,57 | 3.227,43 | 3.351,82 | -1.65% |
![]() | DOT | 163,26 | 157,28 | 166,00 | 0.57% |
![]() | HYPE | 724,26 | 664,71 | 730,46 | 3.28% |
![]() | WETH | 70.270,00 | 67.322,00 | 70.718,00 | 0.55% |
![]() | BSC-USD | 38,45 | 38,33 | 38,56 | -0.07% |
![]() | BGB | 170,17 | 168,32 | 170,60 | 0.14% |
![]() | XMR | 10.350,47 | 9.639,63 | 10.832,36 | -2.28% |
![]() | USDE | 38,43 | 38,34 | 38,45 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.123,03 | 1.118,10 | 1.132,99 | -0.08% |
![]() | WEETH | 74.910,00 | 71.875,00 | 75.320,00 | 0.64% |
![]() | PI | 22,35 | 22,06 | 23,71 | -5.04% |
![]() | CBBTC | 3.659.157,00 | 3.590.729,00 | 3.672.496,00 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000345 | 0,000330 | 0,000349 | -0.92% |
![]() | APT | 213,96 | 207,89 | 217,42 | -0.83% |
![]() | TAO | 14.641,50 | 13.829,29 | 14.767,78 | 2.27% |
![]() | UNI | 209,22 | 206,31 | 215,01 | -2.45% |
![]() | DAI | 38,44 | 38,35 | 38,48 | -0.05% |
![]() | NEAR | 98,91 | 94,91 | 100,97 | 0.32% |
![]() | OKB | 1.994,28 | 1.986,69 | 2.009,28 | -0.57% |
![]() | ONDO | 37,34 | 36,57 | 37,93 | -1.07% |
![]() | SUSDS | 40,34 | 40,23 | 40,36 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 530,09 | 525,98 | 580,05 | -7.8% |
![]() | GT | 850,30 | 847,12 | 865,16 | -1.56% |
![]() | ICP | 193,95 | 189,64 | 198,80 | -2.21% |
![]() | ETC | 661,49 | 635,78 | 673,12 | 1.89% |
![]() | HAEDAL | 4,69 | 5,03 | 6,22 | -24.62% |
![]() | BUIDL | 38,44 | 38,34 | 38,46 | -0.02% |
![]() | CRO | 3,55 | 3,44 | 3,56 | -0.14% |
![]() | AAVE | 6.472,80 | 6.287,77 | 6.554,71 | -1.16% |
![]() | TKX | 1.198,40 | 1.189,54 | 1.204,75 | 0.27% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,61 | 3,81 | -3.61% |
![]() | MNT | 28,27 | 27,85 | 28,52 | -0.7% |
![]() | VET | 1,06 | 1,02 | 1,09 | -0.05% |
![]() | RENDER | 173,27 | 165,91 | 175,53 | 1.73% |
![]() | SUSDE | 44,89 | 44,77 | 44,92 | 0.02% |
![]() | POL | 9,23 | 9,15 | 9,42 | -1.8% |
![]() | ATOM | 172,03 | 167,16 | 173,99 | 0.72% |
![]() | ALGO | 8,90 | 8,50 | 9,04 | 0.39% |
![]() | LBTC | 3.646.100,00 | 3.583.529,00 | 3.666.577,00 | -0.33% |
![]() | FET | 27,84 | 27,08 | 28,55 | 0.72% |
![]() | FTN | 164,94 | 164,51 | 165,13 | 0.02% |
![]() | FIL | 106,75 | 102,89 | 108,60 | 0.49% |
![]() | ENA | 12,57 | 12,47 | 13,56 | -7.28% |
![]() | TIA | 110,14 | 107,07 | 113,93 | -2.71% |
![]() | S | 20,16 | 19,52 | 20,63 | -1.83% |
![]() | ARB | 12,97 | 12,66 | 13,24 | -1.85% |
![]() | BONK | 0,000763 | 0,000736 | 0,000798 | -3.49% |
![]() | JLP | 158,40 | 155,78 | 159,36 | -0.61% |
![]() | WLD | 43,30 | 42,29 | 45,43 | -0.32% |
![]() | FDUSD | 38,39 | 38,19 | 38,49 | 0.37% |
![]() | KCS | 410,04 | 402,23 | 412,48 | 0.45% |
![]() | SOLVBTC | 3.652.451,00 | 3.588.973,00 | 3.670.255,00 | -0.29% |
![]() | JUP | 17,80 | 17,35 | 18,58 | -2.57% |
![]() | OP | 30,15 | 29,27 | 30,62 | -0.51% |
![]() | MKR | 59.714,00 | 56.328,00 | 60.135,00 | 3.27% |
![]() | STX | 32,12 | 31,78 | 33,93 | -5.31% |
![]() | XDC | 3,08 | 3,03 | 3,19 | -0.58% |
![]() | NEXO | 47,26 | 45,93 | 50,85 | -2.04% |
![]() | BNSOL | 6.005,83 | 5.863,69 | 6.110,78 | -1.72% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,65 | 0,76 | 5.09% |
![]() | FARTCOIN | 43,37 | 41,35 | 45,14 | -3.12% |
![]() | IP | 158,37 | 151,85 | 160,34 | 1.99% |
![]() | QNT | 2.929,05 | 2.836,37 | 2.954,79 | -0.29% |
![]() | WETH | 70.316,00 | 67.132,00 | 70.823,00 | 0.84% |
![]() | SEI | 8,28 | 7,96 | 8,54 | 0.04% |
![]() | IMX | 22,18 | 21,89 | 22,80 | -2.59% |
![]() | EOS | 26,51 | 25,56 | 26,92 | 0.89% |
![]() | RSETH | 73.172,00 | 70.177,00 | 73.432,00 | 0.6% |
![]() | USDT0 | 38,45 | 38,36 | 38,53 | -0% |
![]() | INJ | 379,92 | 371,49 | 390,87 | -2.28% |
![]() | VIRTUAL | 56,58 | 47,29 | 58,17 | 18.65% |
![]() | GRT | 3,83 | 3,69 | 3,91 | -0.74% |
![]() | WBNB | 23.215,00 | 23.028,00 | 23.471,00 | -0.66% |
![]() | USDC | 38,45 | 38,36 | 38,55 | 0% |
![]() | CRV | 25,50 | 24,17 | 25,87 | -0.83% |
![]() | PYUSD | 38,44 | 38,33 | 38,46 | -0.01% |
![]() | RETH | 79.744,00 | 76.422,00 | 80.067,00 | 0.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.656.586,00 | -0.09% |
![]() Ethereum ETH | 70.348,00 | 0.95% |
![]() Tether USDT | 38,45 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 87,94 | -1.18% |
![]() BNB BNB | 23.211,00 | -0.56% |
![]() Solana SOL | 5.729,84 | -1.56% |
![]() USDC USDC | 38,44 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,89 | -0.93% |
![]() Cardano ADA | 27,46 | -0.77% |
![]() TRON TRX | 9,50 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.325,00 | 1.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.655.701,00 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 56,58 | 16,47% |
sUSDS | SUSDS | 40,34 | 11,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.356,36 | 5,29% |
Flare | FLR | 0,69 | 4,97% |
Maker | MKR | 59.714,00 | 3,17% |
Hyperliquid | HYPE | 724,26 | 2,95% |
Ethereum Classic | ETC | 661,49 | 1,99% |
Bittensor | TAO | 14.641,50 | 1,85% |
USDT0 | USDT0 | 38,45 | 1,84% |
Render | RENDER | 173,27 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 56,58 | 18,65% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.356,36 | 5,77% |
Flare | FLR | 0,69 | 5,09% |
Hyperliquid | HYPE | 724,26 | 3,28% |
Maker | MKR | 59.714,00 | 3,27% |
Bittensor | TAO | 14.641,50 | 2,27% |
Story | IP | 158,37 | 1,99% |
Ethereum Classic | ETC | 661,49 | 1,89% |
Render | RENDER | 173,27 | 1,73% |
Lido Staked Ether | STETH | 70.325,00 | 1,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Haedal Protocol | HAEDAL | 4,69 | -24,62% |
Official Trump | TRUMP | 530,09 | -7,80% |
Ethena | ENA | 12,57 | -7,28% |
Sui | SUI | 136,54 | -5,96% |
Stacks | STX | 32,12 | -5,31% |
Pi Network | PI | 22,35 | -5,04% |
Hedera | HBAR | 7,23 | -3,74% |
Kaspa | KAS | 3,65 | -3,61% |
Bonk | BONK | 0,000763 | -3,49% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,37 | -3,12% |