Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.652.149,00 | 3.589.160,00 | 3.670.043,00 | -0.47% |
![]() | ETH | 70.285,00 | 67.312,00 | 70.633,00 | 0.94% |
![]() | USDT | 38,45 | 38,35 | 38,47 | -0.02% |
![]() | XRP | 87,66 | 86,99 | 89,32 | -1.82% |
![]() | BNB | 23.163,00 | 23.001,00 | 23.457,00 | -0.83% |
![]() | SOL | 5.695,01 | 5.598,21 | 5.813,60 | -2.03% |
![]() | USDC | 38,44 | 38,34 | 38,46 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,86 | 6,70 | 6,97 | -1.52% |
![]() | ADA | 27,36 | 26,39 | 27,57 | -0.78% |
![]() | TRX | 9,45 | 9,40 | 9,60 | -0.35% |
![]() | STETH | 70.248,00 | 67.238,00 | 70.505,00 | 0.91% |
![]() | WBTC | 3.651.936,00 | 3.589.017,00 | 3.667.023,00 | -0.39% |
![]() | SUI | 135,24 | 133,57 | 146,10 | -7.3% |
![]() | LINK | 575,65 | 555,12 | 584,61 | 0.39% |
![]() | AVAX | 847,29 | 819,66 | 855,34 | -0.52% |
![]() | XLM | 10,74 | 10,72 | 11,09 | -3.14% |
![]() | LEO | 345,23 | 343,21 | 346,45 | 0.47% |
![]() | TON | 124,93 | 122,83 | 127,10 | -1.31% |
![]() | SHIB | 0,000523 | 0,000511 | 0,000533 | -1.82% |
![]() | HBAR | 7,19 | 7,17 | 7,56 | -4.54% |
![]() | WSTETH | 84.400,00 | 80.914,00 | 84.738,00 | 0.99% |
![]() | USDS | 38,43 | 38,34 | 38,46 | -0.02% |
![]() | BCH | 14.304,86 | 13.260,35 | 14.415,46 | 5.57% |
![]() | LTC | 3.288,46 | 3.227,43 | 3.351,47 | -1.88% |
![]() | DOT | 162,44 | 157,28 | 166,00 | 0.08% |
![]() | HYPE | 721,65 | 664,71 | 730,46 | 3.31% |
![]() | WETH | 70.429,00 | 67.322,00 | 70.718,00 | 1.15% |
![]() | BSC-USD | 38,43 | 38,33 | 38,56 | 0.01% |
![]() | BGB | 170,15 | 168,32 | 170,60 | -0.15% |
![]() | XMR | 10.384,63 | 9.639,63 | 10.749,33 | -1.97% |
![]() | USDE | 38,43 | 38,34 | 38,45 | -0.01% |
![]() | WBT | 1.123,43 | 1.118,10 | 1.132,99 | -0.17% |
![]() | WEETH | 75.027,00 | 71.875,00 | 75.320,00 | 1.05% |
![]() | PI | 22,26 | 22,06 | 23,71 | -6.13% |
![]() | CBBTC | 3.649.172,00 | 3.590.729,00 | 3.672.496,00 | -0.63% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000330 | 0,000349 | -1.91% |
![]() | APT | 212,56 | 207,89 | 217,42 | -1.84% |
![]() | TAO | 14.483,19 | 13.829,29 | 14.767,78 | -0.67% |
![]() | UNI | 208,47 | 206,31 | 214,88 | -2.98% |
![]() | DAI | 38,46 | 38,35 | 38,47 | 0.02% |
![]() | OKB | 1.993,04 | 1.986,69 | 2.009,28 | -0.61% |
![]() | NEAR | 98,84 | 94,91 | 100,97 | -0.39% |
![]() | ONDO | 37,11 | 36,57 | 37,93 | -1.89% |
![]() | SUSDS | 40,34 | 40,23 | 40,36 | 0% |
![]() | GT | 848,51 | 847,12 | 865,16 | -1.92% |
![]() | TRUMP | 519,10 | 517,50 | 580,05 | -10.5% |
![]() | ICP | 193,05 | 189,64 | 198,38 | -2.67% |
![]() | ETC | 658,15 | 635,78 | 673,12 | 1.23% |
![]() | BUIDL | 38,44 | 38,34 | 38,46 | -0.01% |
![]() | AAVE | 6.460,62 | 6.287,77 | 6.554,71 | -1.02% |
![]() | CRO | 3,54 | 3,44 | 3,56 | -0.48% |
![]() | TKX | 1.196,90 | 1.189,54 | 1.204,75 | 0% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,61 | 3,81 | -4.21% |
![]() | MNT | 28,19 | 27,85 | 28,52 | -0.52% |
![]() | VET | 1,05 | 1,02 | 1,09 | -0.94% |
![]() | RENDER | 171,57 | 165,91 | 175,53 | 0.36% |
![]() | SUSDE | 44,89 | 44,77 | 44,92 | 0.03% |
![]() | POL | 9,20 | 9,15 | 9,42 | -2.31% |
![]() | ATOM | 171,09 | 167,16 | 173,99 | -0.02% |
![]() | ALGO | 8,87 | 8,50 | 9,04 | -0.2% |
![]() | LBTC | 3.647.894,00 | 3.583.529,00 | 3.666.577,00 | -0.4% |
![]() | FET | 27,53 | 27,08 | 28,55 | -1.51% |
![]() | FTN | 165,03 | 164,51 | 165,13 | 0.03% |
![]() | FIL | 106,53 | 102,89 | 108,60 | 0.09% |
![]() | ENA | 12,49 | 12,46 | 13,52 | -7.66% |
![]() | TIA | 109,32 | 107,07 | 113,93 | -3.55% |
![]() | S | 20,10 | 19,52 | 20,63 | -2.58% |
![]() | ARB | 12,90 | 12,66 | 13,24 | -2.64% |
![]() | JLP | 157,89 | 155,78 | 159,36 | -0.87% |
![]() | BONK | 0,000754 | 0,000736 | 0,000798 | -5.44% |
![]() | FDUSD | 38,40 | 38,19 | 38,49 | -0.17% |
![]() | WLD | 42,12 | 42,03 | 45,43 | -2.4% |
![]() | SOLVBTC | 3.649.726,00 | 3.588.973,00 | 3.670.255,00 | -0.44% |
![]() | KCS | 409,77 | 402,23 | 412,48 | 0.1% |
![]() | JUP | 17,76 | 17,35 | 18,58 | -3.11% |
![]() | MKR | 59.644,00 | 56.328,00 | 60.135,00 | 3.16% |
![]() | OP | 29,95 | 29,27 | 30,62 | -1.42% |
![]() | STX | 32,07 | 31,78 | 33,93 | -5.16% |
![]() | XDC | 3,08 | 3,03 | 3,19 | -0.66% |
![]() | NEXO | 46,99 | 45,93 | 49,31 | -4.72% |
![]() | BNSOL | 5.969,69 | 5.863,69 | 6.098,57 | -2.11% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,66 | 0,76 | 6.46% |
![]() | FARTCOIN | 42,65 | 41,35 | 45,14 | -5.35% |
![]() | WETH | 70.240,00 | 67.132,00 | 70.823,00 | 0.78% |
![]() | QNT | 2.913,45 | 2.836,37 | 2.954,79 | -0.7% |
![]() | IP | 156,92 | 151,85 | 160,34 | 0.52% |
![]() | SEI | 8,23 | 7,96 | 8,54 | -0.22% |
![]() | EOS | 26,66 | 25,56 | 26,92 | 1.47% |
![]() | RSETH | 73.164,00 | 70.177,00 | 73.432,00 | 0.89% |
![]() | IMX | 22,00 | 21,89 | 22,78 | -3.39% |
![]() | USDT0 | 38,45 | 38,36 | 38,53 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 56,73 | 47,29 | 58,17 | 16.73% |
![]() | INJ | 377,31 | 371,49 | 390,87 | -3.25% |
![]() | GRT | 3,80 | 3,69 | 3,91 | -1.4% |
![]() | WBNB | 23.166,00 | 23.028,00 | 23.471,00 | -0.87% |
![]() | USDC | 38,43 | 38,36 | 38,55 | 0.02% |
![]() | CRV | 25,48 | 24,17 | 25,87 | -1.07% |
![]() | PYUSD | 38,44 | 38,33 | 38,46 | -0.01% |
![]() | RETH | 79.815,00 | 76.422,00 | 80.067,00 | 1.04% |
![]() | RAY | 111,55 | 109,08 | 116,18 | -2.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.652.149,00 | -0.47% |
![]() Ethereum ETH | 70.285,00 | 0.94% |
![]() Tether USDT | 38,45 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 87,66 | -1.82% |
![]() BNB BNB | 23.163,00 | -0.83% |
![]() Solana SOL | 5.695,01 | -2.03% |
![]() USDC USDC | 38,44 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,86 | -1.52% |
![]() Cardano ADA | 27,36 | -0.78% |
![]() TRON TRX | 9,45 | -0.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.248,00 | 0.91% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.651.936,00 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 56,73 | 16,66% |
sUSDS | SUSDS | 40,34 | 10,86% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.304,86 | 5,58% |
Flare | FLR | 0,70 | 5,97% |
Hyperliquid | HYPE | 721,65 | 3,37% |
Maker | MKR | 59.644,00 | 3,11% |
USDT0 | USDT0 | 38,45 | 1,84% |
EOS | EOS | 26,66 | 1,41% |
Ethereum Classic | ETC | 658,15 | 1,24% |
Binance-Peg WETH | WETH | 70.240,00 | 1,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 56,73 | 16,73% |
Flare | FLR | 0,70 | 6,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.304,86 | 5,57% |
Hyperliquid | HYPE | 721,65 | 3,31% |
Maker | MKR | 59.644,00 | 3,16% |
EOS | EOS | 26,66 | 1,47% |
WETH | WETH | 70.429,00 | 1,15% |
Ethereum Classic | ETC | 658,15 | 1,23% |
Wrapped eETH | WEETH | 75.027,00 | 1,05% |
Rocket Pool ETH | RETH | 79.815,00 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 519,10 | -10,50% |
Ethena | ENA | 12,49 | -7,66% |
Sui | SUI | 135,24 | -7,30% |
Pi Network | PI | 22,26 | -6,13% |
Bonk | BONK | 0,000754 | -5,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,65 | -5,35% |
Stacks | STX | 32,07 | -5,16% |
NEXO | NEXO | 46,99 | -4,72% |
Hedera | HBAR | 7,19 | -4,54% |
Kaspa | KAS | 3,65 | -4,21% |