On bir ayın sultanı Ramazan ayı 06 Haziran pazartesi günü başlıyor.
29 gün sürecek olan Ramazan ayında ortalama olarak 17 saat oruç tutacağız. 5 Haziran Pazar akşamı yani bugün ilk teravih namazı kılınacak.
Bayburt’ta ilk Ramazan orucu 2.47’de başlayacak 19.54’deki akşam namazı ile son bulacak.
5 Temmuz Salı günü kılınacak Ramazan Bayramı namazı, Bayburt ve Aydıntepe’de 5.40’da Demirözü’nde 5.42’da kılınacak.
5 Temmuz 2016 Salı Ramazan Bayramının 1.Günüdür.
İşte 2016 Bayburt Ramazan imsakiyesi…
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
06.Haz | 02:47 | 04:43 | 12:25 | 16:21 | 19:54 | 21:40 |
07.Haz | 02:46 | 04:43 | 12:25 | 16:21 | 19:55 | 21:41 |
08.Haz | 02:46 | 04:42 | 12:25 | 16:21 | 19:55 | 21:42 |
09.Haz | 02:45 | 04:42 | 12:25 | 16:21 | 19:56 | 21:43 |
10.Haz | 02:45 | 04:42 | 12:26 | 16:22 | 19:56 | 21:43 |
11.Haz | 02:45 | 04:42 | 12:26 | 16:22 | 19:57 | 21:44 |
12.Haz | 02:44 | 04:42 | 12:26 | 16:22 | 19:57 | 21:45 |
13.Haz | 02:44 | 04:42 | 12:26 | 16:22 | 19:58 | 21:45 |
14.Haz | 02:44 | 04:42 | 12:26 | 16:23 | 19:58 | 21:46 |
15.Haz | 02:44 | 04:42 | 12:27 | 16:23 | 19:59 | 21:47 |
16.Haz | 02:44 | 04:42 | 12:27 | 16:23 | 19:59 | 21:47 |
17.Haz | 02:44 | 04:42 | 12:27 | 16:23 | 19:59 | 21:48 |
18.Haz | 02:44 | 04:42 | 12:27 | 16:24 | 20:00 | 21:48 |
19.Haz | 02:44 | 04:42 | 12:28 | 16:24 | 20:00 | 21:48 |
20.Haz | 02:44 | 04:42 | 12:28 | 16:24 | 20:00 | 21:49 |
21.Haz | 02:44 | 04:43 | 12:28 | 16:24 | 20:00 | 21:49 |
22.Haz | 02:44 | 04:43 | 12:28 | 16:25 | 20:01 | 21:49 |
23.Haz | 02:45 | 04:43 | 12:28 | 16:25 | 20:01 | 21:49 |
24.Haz | 02:45 | 04:43 | 12:29 | 16:25 | 20:01 | 21:49 |
25.Haz | 02:45 | 04:44 | 12:29 | 16:25 | 20:01 | 21:49 |
26.Haz | 02:46 | 04:44 | 12:29 | 16:25 | 20:01 | 21:49 |
27.Haz | 02:46 | 04:44 | 12:29 | 16:26 | 20:01 | 21:49 |
28.Haz | 02:47 | 04:45 | 12:29 | 16:26 | 20:01 | 21:49 |
29.Haz | 02:47 | 04:45 | 12:30 | 16:26 | 20:01 | 21:49 |
30.Haz | 02:48 | 04:46 | 12:30 | 16:26 | 20:01 | 21:49 |
01.Tem | 02:49 | 04:46 | 12:30 | 16:26 | 20:01 | 21:48 |
KADİR GECESİ | ||||||
02.Tem | 02:50 | 04:47 | 12:30 | 16:26 | 20:01 | 21:48 |
03.Tem | 02:50 | 04:47 | 12:30 | 16:26 | 20:01 | 21:48 |
04.Tem | 02:51 | 04:48 | 12:31 | 16:27 | 20:00 | 21:47 |
Bayburt Demirözü Ramazan imsakiyesi…
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
06.Haz | 02:49 | 04:44 | 12:26 | 16:22 | 19:55 | 21:41 |
07.Haz | 02:48 | 04:44 | 12:26 | 16:22 | 19:56 | 21:42 |
08.Haz | 02:48 | 04:44 | 12:27 | 16:22 | 19:56 | 21:42 |
09.Haz | 02:47 | 04:44 | 12:27 | 16:23 | 19:57 | 21:43 |
10.Haz | 02:47 | 04:44 | 12:27 | 16:23 | 19:57 | 21:44 |
11.Haz | 02:47 | 04:44 | 12:27 | 16:23 | 19:58 | 21:45 |
12.Haz | 02:46 | 04:44 | 12:27 | 16:23 | 19:58 | 21:45 |
13.Haz | 02:46 | 04:43 | 12:28 | 16:24 | 19:59 | 21:46 |
14.Haz | 02:46 | 04:43 | 12:28 | 16:24 | 19:59 | 21:47 |
15.Haz | 02:46 | 04:44 | 12:28 | 16:24 | 20:00 | 21:47 |
16.Haz | 02:46 | 04:44 | 12:28 | 16:24 | 20:00 | 21:48 |
17.Haz | 02:46 | 04:44 | 12:28 | 16:25 | 20:00 | 21:48 |
18.Haz | 02:46 | 04:44 | 12:29 | 16:25 | 20:01 | 21:49 |
19.Haz | 02:46 | 04:44 | 12:29 | 16:25 | 20:01 | 21:49 |
20.Haz | 02:46 | 04:44 | 12:29 | 16:25 | 20:01 | 21:49 |
21.Haz | 02:46 | 04:44 | 12:29 | 16:26 | 20:01 | 21:49 |
22.Haz | 02:46 | 04:45 | 12:29 | 16:26 | 20:02 | 21:50 |
23.Haz | 02:47 | 04:45 | 12:30 | 16:26 | 20:02 | 21:50 |
24.Haz | 02:47 | 04:45 | 12:30 | 16:26 | 20:02 | 21:50 |
25.Haz | 02:47 | 04:45 | 12:30 | 16:26 | 20:02 | 21:50 |
26.Haz | 02:48 | 04:46 | 12:30 | 16:27 | 20:02 | 21:50 |
27.Haz | 02:48 | 04:46 | 12:31 | 16:27 | 20:02 | 21:50 |
28.Haz | 02:49 | 04:47 | 12:31 | 16:27 | 20:02 | 21:50 |
29.Haz | 02:50 | 04:47 | 12:31 | 16:27 | 20:02 | 21:49 |
30.Haz | 02:50 | 04:47 | 12:31 | 16:27 | 20:02 | 21:49 |
01.Tem | 02:51 | 04:48 | 12:31 | 16:27 | 20:02 | 21:49 |
KADİR GECESİ | ||||||
02.Tem | 02:52 | 04:48 | 12:32 | 16:27 | 20:02 | 21:49 |
03.Tem | 02:52 | 04:49 | 12:32 | 16:28 | 20:02 | 21:48 |
04.Tem | 02:53 | 04:49 | 12:32 | 16:28 | 20:02 | 21:48 |
Bayburt Aydıntepe Ramazan imsakiyesi…
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
06.Haz | 02:46 | 04:43 | 12:25 | 16:21 | 19:55 | 21:41 |
07.Haz | 02:46 | 04:43 | 12:25 | 16:22 | 19:55 | 21:42 |
08.Haz | 02:45 | 04:42 | 12:26 | 16:22 | 19:56 | 21:43 |
09.Haz | 02:45 | 04:42 | 12:26 | 16:22 | 19:56 | 21:44 |
10.Haz | 02:44 | 04:42 | 12:26 | 16:22 | 19:57 | 21:45 |
11.Haz | 02:44 | 04:42 | 12:26 | 16:23 | 19:58 | 21:45 |
12.Haz | 02:44 | 04:42 | 12:26 | 16:23 | 19:58 | 21:46 |
13.Haz | 02:43 | 04:42 | 12:27 | 16:23 | 19:58 | 21:47 |
14.Haz | 02:43 | 04:42 | 12:27 | 16:23 | 19:59 | 21:47 |
15.Haz | 02:43 | 04:42 | 12:27 | 16:24 | 19:59 | 21:48 |
16.Haz | 02:43 | 04:42 | 12:27 | 16:24 | 20:00 | 21:48 |
17.Haz | 02:43 | 04:42 | 12:27 | 16:24 | 20:00 | 21:49 |
18.Haz | 02:43 | 04:42 | 12:28 | 16:24 | 20:00 | 21:49 |
19.Haz | 02:43 | 04:42 | 12:28 | 16:25 | 20:01 | 21:50 |
20.Haz | 02:43 | 04:42 | 12:28 | 16:25 | 20:01 | 21:50 |
21.Haz | 02:43 | 04:43 | 12:28 | 16:25 | 20:01 | 21:50 |
22.Haz | 02:44 | 04:43 | 12:28 | 16:25 | 20:01 | 21:50 |
23.Haz | 02:44 | 04:43 | 12:29 | 16:25 | 20:02 | 21:50 |
24.Haz | 02:44 | 04:43 | 12:29 | 16:26 | 20:02 | 21:50 |
25.Haz | 02:45 | 04:44 | 12:29 | 16:26 | 20:02 | 21:50 |
26.Haz | 02:45 | 04:44 | 12:29 | 16:26 | 20:02 | 21:50 |
27.Haz | 02:46 | 04:44 | 12:30 | 16:26 | 20:02 | 21:50 |
28.Haz | 02:46 | 04:45 | 12:30 | 16:26 | 20:02 | 21:50 |
29.Haz | 02:47 | 04:45 | 12:30 | 16:26 | 20:02 | 21:50 |
30.Haz | 02:48 | 04:46 | 12:30 | 16:27 | 20:02 | 21:50 |
01.Tem | 02:48 | 04:46 | 12:30 | 16:27 | 20:02 | 21:49 |
KADİR GECESİ | ||||||
02.Tem | 02:49 | 04:47 | 12:31 | 16:27 | 20:02 | 21:49 |
03.Tem | 02:50 | 04:47 | 12:31 | 16:27 | 20:01 | 21:49 |
04.Tem | 02:51 | 04:48 | 12:31 | 16:27 | 20:01 | 21:48 |